119 anuncios activos · precio mediano $36.000.000 · actualizado 19 de octubre de 2026
| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Tracker | 12 | $41.250.000 | $34.000.000 | 2013-2019 |
| Chevrolet Sail | 10 | $32.745.000 | $26.000.000 | 2013-2018 |
| Chevrolet Optra | 9 | $22.000.000 | $17.990.000 | 2005-2012 |
| Chevrolet Aveo | 6 | $24.750.000 | $21.000.000 | 2009-2013 |
| Chevrolet Captiva Sport | 6 | $39.000.000 | $28.000.000 | 2012-2018 |
| Chevrolet Captiva | 6 | $68.750.000 | $19.000.000 | 2009-2023 |
| Chevrolet Spark Gt | 5 | $35.000.000 | $31.000.000 | 2013-2019 |
| Chevrolet Onix | 5 | $47.000.000 | $43.500.000 | 2019-2021 |
| Chevrolet Onix Turbo Rs | 4 | $60.250.000 | $55.200.000 | 2022-2025 |
| Chevrolet Spark | 4 | $30.000.000 | $24.000.000 | 2012-2018 |
| Chevrolet Beat | 4 | $45.750.000 | $38.000.000 | 2019-2022 |
| Chevrolet Onix Sedán | 3 | $47.800.000 | $40.500.000 | 2019-2020 |
| Chevrolet Onix Turbo Sedán | 3 | $59.500.000 | $48.990.000 | 2021-2023 |
| Chevrolet Sonic | 3 | $35.000.000 | $29.900.000 | 2014-2015 |
| Chevrolet Joy | 3 | $59.000.000 | $52.000.000 | 2024-2024 |
| Chevrolet Tracker Turbo | 3 | $70.000.000 | $67.000.000 | 2021-2023 |
| Chevrolet Joy Sedán | 3 | $46.800.000 | $45.000.000 | 2022-2023 |
| Chevrolet Corsa | 3 | $15.800.000 | $13.000.000 | 1998-2006 |
| Chevrolet N200 | 2 | $26.250.000 | $25.500.000 | 2011-2012 |
| Chevrolet Onix Turbo | 2 | $53.450.000 | $50.000.000 | 2021-2022 |
| Chevrolet Cruze | 2 | $28.000.000 | $28.000.000 | 2012-2012 |
| Chevrolet Grand Vitara | 2 | $38.500.000 | $33.000.000 | 2006-2009 |
| Chevrolet Traverse | 2 | $84.500.000 | $44.000.000 | 2012-2020 |
| Chevrolet Vivant | 1 | $20.500.000 | $20.500.000 | 2008-2008 |
| Chevrolet Aveo Emotion | 1 | $26.000.000 | $26.000.000 | 2010-2010 |
| Chevrolet Aveo Family | 1 | $27.000.000 | $27.000.000 | 2012-2012 |
| Chevrolet Bel Air | 1 | $12.000.000 | $12.000.000 | 1974-1974 |
| Chevrolet Blazer | 1 | $12.000.000 | $12.000.000 | 2001-2001 |
| Chevrolet Blazer Rs | 1 | $130.000.000 | $130.000.000 | 1908-1908 |
| Chevrolet Bolt Euv | 1 | $70.000.000 | $70.000.000 | 2023-2023 |
| Chevrolet D Max | 1 | $94.000.000 | $94.000.000 | 2013-2013 |
| Chevrolet Equinox | 1 | $78.000.000 | $78.000.000 | 2020-2020 |
| Chevrolet Luv | 1 | $28.500.000 | $28.500.000 | 1996-1996 |
| Chevrolet N300 Cargo | 1 | $38.000.000 | $38.000.000 | 2014-2014 |
| Chevrolet N300 Pick Up | 1 | $35.000.000 | $35.000.000 | 2016-2016 |
| Chevrolet Optra Hatchback | 1 | $21.500.000 | $21.500.000 | 2008-2008 |
| Chevrolet Samurai | 1 | $31.000.000 | $31.000.000 | 1991-1991 |
| Chevrolet Sonic Hatchback | 1 | $29.500.000 | $29.500.000 | 2015-2015 |
| Chevrolet Swift | 1 | $13.200.000 | $13.200.000 | 1997-1997 |
| Chevrolet Vitara | 1 | $36.000.000 | $36.000.000 | 2005-2005 |
Publícalo gratis y los compradores te escriben directo por WhatsApp. Sin comisiones.