Precio mediano real por modelo, calculado sobre anuncios activos. 121 modelos · actualizado 19 de octubre de 2026
| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Renault Sandero | 16 | $35.000.000 | $27.600.000 | 2010-2023 |
| Dodge Journey | 13 | $45.000.000 | $30.000.000 | 2011-2019 |
| Renault Duster | 13 | $48.000.000 | $38.000.000 | 2013-2026 |
| Renault Kwid | 13 | $40.000.000 | $33.000.000 | 2020-2026 |
| Chevrolet Tracker | 12 | $41.250.000 | $34.000.000 | 2013-2019 |
| Ford Escape | 12 | $61.750.000 | $47.000.000 | 2014-2023 |
| Ford Fiesta | 11 | $32.000.000 | $5.600.000 | 1994-2016 |
| Mazda CX-5 | 10 | $111.000.000 | $70.000.000 | 2015-2025 |
| Mazda CX-30 | 10 | $97.500.000 | $88.000.000 | 2021-2026 |
| Chevrolet Sail | 10 | $32.745.000 | $26.000.000 | 2013-2018 |
| Mazda Mazda 2 | 10 | $63.000.000 | $38.000.000 | 2013-2026 |
| Kia Picanto | 10 | $53.450.000 | $32.500.000 | 2012-2027 |
| Chevrolet Optra | 9 | $22.000.000 | $17.990.000 | 2005-2012 |
| Kia Rio | 9 | $62.000.000 | $23.000.000 | 2007-2024 |
| Renault Logan | 9 | $41.000.000 | $37.000.000 | 2016-2026 |
| Kia Sportage | 9 | $83.000.000 | $48.000.000 | 2013-2026 |
| Nissan Sentra | 8 | $25.000.000 | $10.000.000 | 1994-2015 |
| Volkswagen Jetta | 8 | $37.500.000 | $33.500.000 | 2013-2020 |
| Mazda Mazda 3 | 8 | $64.500.000 | $33.000.000 | 2010-2021 |
| Renault Sandero Stepway | 8 | $56.000.000 | $31.600.000 | 2011-2026 |
| Toyota Prado | 8 | $149.950.000 | $58.000.000 | 2003-2018 |
| Ford Explorer | 8 | $79.000.000 | $35.000.000 | 2003-2020 |
| Nissan Qashqai | 8 | $95.000.000 | $35.500.000 | 2009-2026 |
| Nissan Versa | 7 | $37.000.000 | $30.000.000 | 2013-2022 |
| Volkswagen Gol | 7 | $50.000.000 | $20.000.000 | 2010-2023 |
| Chevrolet Captiva Sport | 6 | $39.000.000 | $28.000.000 | 2012-2018 |
| Chevrolet Aveo | 6 | $24.750.000 | $21.000.000 | 2009-2013 |
| Chevrolet Captiva | 6 | $68.750.000 | $19.000.000 | 2009-2023 |
| Ford Ecosport | 5 | $41.500.000 | $23.800.000 | 2004-2016 |
| Chevrolet Spark Gt | 5 | $35.000.000 | $31.000.000 | 2013-2019 |
| Ford Ranger | 5 | $85.000.000 | $38.500.000 | 2004-2023 |
| Ford Fiesta Sedán | 5 | $36.000.000 | $32.990.000 | 2011-2024 |
| Chevrolet Onix | 5 | $47.000.000 | $43.500.000 | 2019-2021 |
| Mazda 3 Sedán | 4 | $78.250.000 | $38.000.000 | 2011-2027 |
| Ford Escape Híbrida | 4 | $128.000.000 | $85.000.000 | 2021-2025 |
| Ford Focus | 4 | $33.000.000 | $30.000.000 | 2013-2015 |
| Ford F 150 | 4 | $52.500.000 | $33.000.000 | 1959-2013 |
| Renault Twingo | 4 | $16.150.000 | $15.000.000 | 2006-2009 |
| BMW X1 | 4 | $102.950.000 | $89.900.000 | 2019-2022 |
| BMW X3 | 4 | $64.500.000 | $42.000.000 | 2009-2020 |
| Renault Koleos | 4 | $42.950.000 | $41.000.000 | 1914-2015 |
| Peugeot 3008 | 4 | $80.000.000 | $75.000.000 | 2018-2025 |
| Peugeot 2008 | 4 | $65.500.000 | $50.000.000 | 2018-2022 |
| Chevrolet Beat | 4 | $45.750.000 | $38.000.000 | 2019-2022 |
| Mercedes-Benz Clase C Sedán | 4 | $42.500.000 | $34.800.000 | 2006-2018 |
| Volkswagen Voyage | 4 | $49.500.000 | $47.700.000 | 2020-2022 |
| Chevrolet Onix Turbo Rs | 4 | $60.250.000 | $55.200.000 | 2022-2025 |
| Chevrolet Spark | 4 | $30.000.000 | $24.000.000 | 2012-2018 |
| Kia Sorento | 4 | $60.000.000 | $27.500.000 | 2004-2024 |
| Chevrolet Onix Sedán | 3 | $47.800.000 | $40.500.000 | 2019-2020 |
| Mercedes-Benz Clase B | 3 | $68.000.000 | $57.000.000 | 2011-2015 |
| Hyundai Accent | 3 | $17.000.000 | $17.000.000 | 2003-2006 |
| Chevrolet Onix Turbo Sedán | 3 | $59.500.000 | $48.990.000 | 2021-2023 |
| Chevrolet Corsa | 3 | $15.800.000 | $13.000.000 | 1998-2006 |
| Nissan Kicks | 3 | $76.000.000 | $70.000.000 | 2019-2024 |
| Nissan Tiida | 3 | $31.000.000 | $28.900.000 | 2009-2012 |
| Mazda 323 | 3 | $16.000.000 | $5.000.000 | 1985-2001 |
| Chevrolet Sonic | 3 | $35.000.000 | $29.900.000 | 2014-2015 |
| Honda Civic | 3 | $81.700.000 | $15.000.000 | 1996-2021 |
| Subaru Forester | 3 | $104.300.000 | $65.000.000 | 2015-2020 |
| Peugeot 2008 Style | 3 | $76.500.000 | $70.500.000 | 2023-2024 |
| Renault Clio | 3 | $23.000.000 | $20.000.000 | 2007-2017 |
| Renault Mégane | 3 | $15.000.000 | $13.300.000 | 2003-2008 |
| Chevrolet Tracker Turbo | 3 | $70.000.000 | $67.000.000 | 2021-2023 |
| Volkswagen Amarok | 3 | $105.000.000 | $12.000.000 | 2019-2020 |
| Kia Soul | 3 | $38.000.000 | $36.000.000 | 2012-2016 |
| Honda CR-V | 3 | $97.000.000 | $24.000.000 | 1998-2023 |
| BMW Serie 3 | 3 | $66.000.000 | $44.000.000 | 2009-2023 |
| Volkswagen Virtus | 3 | $66.000.000 | $62.000.000 | 2021-2022 |
| Kia Picanto Gt Line | 3 | $55.000.000 | $52.000.000 | 2019-2025 |
| Fiat Uno | 3 | $39.800.000 | $36.500.000 | 2019-2022 |
| Kia K3 Cross | 3 | $95.000.000 | $79.000.000 | 2025-2026 |
| Suzuki Vitara | 3 | $65.000.000 | $61.900.000 | 2018-2023 |
| Hyundai I10 | 3 | $30.000.000 | $26.000.000 | 2011-2013 |
| Audi Q5 | 3 | $75.000.000 | $67.900.000 | 2014-2023 |
| Chevrolet Joy Sedán | 3 | $46.800.000 | $45.000.000 | 2022-2023 |
| Chevrolet Joy | 3 | $59.000.000 | $52.000.000 | 2024-2024 |
| Ssangyong Rexton G4 | 2 | $136.500.000 | $115.000.000 | 2019-2023 |
| Audi A3 | 2 | $57.500.000 | $35.000.000 | 2011-2017 |
| Audi Q3 | 2 | $62.550.000 | $60.900.000 | 2014-2015 |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 2 | $73.450.000 | $66.900.000 | 2018-2018 |
| Chevrolet Cruze | 2 | $28.000.000 | $28.000.000 | 2012-2012 |
| Chevrolet Grand Vitara | 2 | $38.500.000 | $33.000.000 | 2006-2009 |
| Chevrolet N200 | 2 | $26.250.000 | $25.500.000 | 2011-2012 |
| Chevrolet Onix Turbo | 2 | $53.450.000 | $50.000.000 | 2021-2022 |
| Chevrolet Traverse | 2 | $84.500.000 | $44.000.000 | 2012-2020 |
| Citroën C3 | 2 | $49.250.000 | $35.000.000 | 2013-2026 |
| Dfsk K01 | 2 | $32.000.000 | $32.000.000 | 2016-2016 |
| Fiat Mobi | 2 | $38.450.000 | $36.900.000 | 2020-2022 |
| Ford Fusion | 2 | $56.750.000 | $23.500.000 | 2007-2019 |
| Foton Tunland | 2 | $62.000.000 | $55.000.000 | 2017-2020 |
| Honda Fit | 2 | $53.000.000 | $50.000.000 | 2016-2017 |
| Honda Wr V | 2 | $66.500.000 | $65.000.000 | 2018-2019 |
| Hyundai Hb20 Getz | 2 | $25.500.000 | $24.000.000 | 2010-2011 |
| Hyundai Ix35 | 2 | $52.250.000 | $52.000.000 | 2012-2013 |
| Jeep Cherokee | 2 | $49.500.000 | $36.000.000 | 1997-2014 |
| Jeep Grand Chreokee L | 2 | $70.250.000 | $51.500.000 | 2007-2015 |
| Kia Cerato Forte | 2 | $31.750.000 | $30.000.000 | 2010-2011 |
| Kia Picanto X Line | 2 | $54.000.000 | $44.000.000 | 2019-2024 |
| Kia Stonic Hev | 2 | $77.500.000 | $75.000.000 | 2026-2026 |
| Mazda 2 Sedán | 2 | $72.450.000 | $59.900.000 | 2020-2025 |
| Mazda 626 | 2 | $19.200.000 | $18.500.000 | 2001-2003 |
| Mazda CX-30 hybrid | 2 | $125.950.000 | $116.900.000 | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz Clase A Hatchback | 2 | $92.950.000 | $76.000.000 | 2018-2022 |
| Mitsubishi Outlander | 2 | $29.000.000 | $29.000.000 | 2005-2005 |
| Nissan March | 2 | $37.950.000 | $36.000.000 | 2017-2017 |
| Nissan Tiida Sedan | 2 | $33.245.000 | $32.500.000 | 2014-2014 |
| Nissan X-Trail | 2 | $79.000.000 | $73.000.000 | 2017-2019 |
| Peugeot 2008 Híbrido | 2 | $115.995.000 | $113.990.000 | 2026-2026 |
| Peugeot 307 Sedan | 2 | $20.500.000 | $18.000.000 | 2003-2007 |
| Renault Duster Oroch | 2 | $70.500.000 | $53.000.000 | 2020-2023 |
| Renault Kangoo | 2 | $51.450.000 | $33.000.000 | 2011-2023 |
| Renault Kardian | 2 | $92.150.000 | $90.800.000 | 2025-2025 |
| Skoda Fabia | 2 | $23.200.000 | $6.400.000 | 1974-1992 |
| Toyota Corolla Cross Hev | 2 | $135.250.000 | $130.500.000 | 2023-2024 |
| Toyota Hilux | 2 | $133.500.000 | $75.000.000 | 2008-2022 |
| Toyota RAV4 | 2 | $101.000.000 | $97.000.000 | 2018-2018 |
| Volkswagen Crossfox | 2 | $36.750.000 | $29.500.000 | 2008-2016 |
| Volkswagen Nivus | 2 | $78.725.000 | $76.500.000 | 2021-2024 |
| Volkswagen T-Cross | 2 | $82.500.000 | $82.000.000 | 2021-2025 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | 2 | $97.750.000 | $95.500.000 | 2019-2019 |
Publícalo gratis y los compradores te escriben directo por WhatsApp. Sin comisiones.