Precio mediano real por modelo, calculado sobre anuncios activos. 247 modelos · actualizado 1 de septiembre de 2026
| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Renault Duster | 51 | $76.600.000 | $34.900.000 | 2013-2027 |
| Renault Logan | 45 | $57.999.000 | $23.000.000 | 2010-2026 |
| Chevrolet Tracker | 39 | $65.990.000 | $34.000.000 | 2013-2025 |
| Renault Kwid | 37 | $47.900.000 | $24.900.000 | 2020-2026 |
| Chevrolet Onix | 37 | $59.900.000 | $44.900.000 | 2017-2025 |
| Mazda Mazda 3 | 32 | $67.550.000 | $26.900.000 | 2005-2026 |
| Renault Sandero | 30 | $44.495.000 | $27.600.000 | 2010-2023 |
| Mazda CX-5 | 28 | $110.950.000 | $59.000.000 | 2013-2025 |
| Ford Escape | 28 | $81.450.000 | $47.000.000 | 2014-2024 |
| Toyota Prado | 26 | $193.500.000 | $58.000.000 | 2003-2025 |
| Audi Q5 | 25 | $186.900.000 | $50.000.000 | 2011-2026 |
| Mazda CX-30 | 25 | $108.000.000 | $88.000.000 | 2021-2025 |
| Ford Fiesta | 24 | $37.750.000 | $5.600.000 | 1994-2018 |
| Chevrolet Captiva | 21 | $70.990.000 | $19.000.000 | 2009-2026 |
| Renault Koleos | 19 | $99.900.000 | $41.000.000 | 1914-2027 |
| Mazda Mazda 2 | 19 | $69.420.000 | $38.000.000 | 2013-2026 |
| Volkswagen Jetta | 18 | $46.500.000 | $31.900.000 | 2009-2023 |
| Renault Stepway | 18 | $65.150.000 | $36.000.000 | 2011-2026 |
| Nissan Qashqai | 18 | $80.500.000 | $35.500.000 | 2009-2026 |
| Volkswagen Gol | 18 | $49.900.000 | $20.000.000 | 2010-2022 |
| Kia Sportage | 17 | $83.950.000 | $39.500.000 | 2010-2026 |
| Kia Rio | 17 | $62.000.000 | $23.000.000 | 2007-2024 |
| Peugeot 3008 | 16 | $97.400.000 | $75.000.000 | 2018-2025 |
| Volkswagen Voyage | 16 | $51.550.000 | $41.000.000 | 2017-2023 |
| Ford Explorer | 15 | $129.700.000 | $35.000.000 | 2003-2023 |
| Nissan Sentra | 15 | $44.000.000 | $10.000.000 | 1994-2024 |
| Nissan Versa | 15 | $61.500.000 | $30.000.000 | 2013-2026 |
| Toyota Fortuner | 14 | $191.400.000 | $92.000.000 | 2012-2026 |
| Audi Q3 | 14 | $107.950.000 | $60.900.000 | 2014-2025 |
| Toyota Corolla | 14 | $91.500.000 | $46.500.000 | 2012-2026 |
| Suzuki Swift | 13 | $55.000.000 | $46.000.000 | 2017-2025 |
| Toyota Hilux | 13 | $192.000.000 | $75.000.000 | 2008-2024 |
| Kia Picanto | 13 | $57.900.000 | $40.990.000 | 2017-2027 |
| BMW X3 | 13 | $95.900.000 | $39.500.000 | 2005-2024 |
| Dodge Journey | 12 | $45.000.000 | $32.000.000 | 2012-2019 |
| Nissan Kicks | 12 | $79.450.000 | $65.990.000 | 2019-2026 |
| Volkswagen Nivus | 11 | $79.900.000 | $71.000.000 | 2021-2026 |
| Chevrolet Sail | 11 | $34.000.000 | $26.000.000 | 2014-2018 |
| Ford Ranger | 11 | $129.000.000 | $38.500.000 | 2004-2024 |
| Renault Captur | 11 | $67.800.000 | $55.000.000 | 2018-2023 |
| Chevrolet Optra | 10 | $22.500.000 | $17.990.000 | 2005-2012 |
| Ford Bronco Sport | 10 | $108.250.000 | $82.900.000 | 2021-2023 |
| Audi A3 | 10 | $102.450.000 | $50.900.000 | 2015-2026 |
| Kia Soluto | 10 | $62.000.000 | $45.000.000 | 2016-2026 |
| Ford Ecosport | 10 | $47.050.000 | $23.800.000 | 2004-2020 |
| Renault Duster Oroch | 10 | $82.400.000 | $53.000.000 | 2017-2027 |
| Renault Kardian | 10 | $85.000.000 | $80.200.000 | 2025-2025 |
| Suzuki Vitara | 10 | $75.945.000 | $61.900.000 | 2018-2024 |
| Suzuki Grand Vitara | 9 | $112.990.000 | $45.000.000 | 2009-2026 |
| Volkswagen Virtus | 9 | $65.900.000 | $57.000.000 | 2020-2025 |
| BMW Serie 3 | 9 | $75.000.000 | $59.900.000 | 1995-2023 |
| Renault Arkana E Tech Hybrid | 9 | $114.700.000 | $98.900.000 | 2025-2026 |
| Chevrolet Joy Sedán | 8 | $49.990.000 | $45.000.000 | 2022-2024 |
| Chevrolet Aveo | 8 | $24.750.000 | $20.000.000 | 2008-2013 |
| Toyota RAV4 | 8 | $117.450.000 | $90.000.000 | 2018-2024 |
| Chevrolet Spark | 8 | $30.000.000 | $22.400.000 | 2012-2018 |
| BMW X1 | 8 | $104.000.000 | $55.000.000 | 2015-2023 |
| Hyundai Accent | 8 | $53.900.000 | $17.000.000 | 2003-2024 |
| Volkswagen Tiguan | 8 | $90.450.000 | $69.900.000 | 2018-2026 |
| Hyundai Kona | 8 | $102.300.000 | $94.900.000 | 2023-2026 |
| Mercedes-Benz Clase Glc | 8 | $210.900.000 | $119.990.000 | 2019-2025 |
| Ford Edge | 8 | $96.950.000 | $46.000.000 | 2011-2022 |
| Volkswagen T-Cross | 8 | $82.500.000 | $70.000.000 | 2021-2026 |
| Toyota Yaris | 7 | $69.900.000 | $68.000.000 | 2020-2024 |
| Mercedes-Benz Clase Gla | 7 | $159.900.000 | $79.900.000 | 2017-2025 |
| Honda Civic | 7 | $80.000.000 | $15.000.000 | 1996-2021 |
| Volvo Xc40 | 7 | $123.900.000 | $93.000.000 | 2020-2023 |
| Toyota Corolla Cross | 7 | $125.000.000 | $113.900.000 | 2022-2024 |
| Mitsubishi Montero Sport | 7 | $164.900.000 | $120.000.000 | 2018-2024 |
| Audi A4 | 7 | $130.900.000 | $35.500.000 | 2008-2025 |
| Subaru Forester | 7 | $114.500.000 | $65.000.000 | 2015-2025 |
| Nissan X-Trail | 7 | $85.000.000 | $50.900.000 | 2014-2025 |
| Jeep Compass | 7 | $99.900.000 | $74.990.000 | 2021-2026 |
| Volvo Xc60 | 6 | $163.400.000 | $99.900.000 | 2019-2024 |
| Honda Pilot | 6 | $148.450.000 | $75.000.000 | 2016-2025 |
| Ford Fiesta Sedán | 6 | $36.750.000 | $34.990.000 | 2011-2024 |
| Subaru Cross Trek | 6 | $130.000.000 | $126.000.000 | 2024-2026 |
| Ssangyong Korando | 6 | $46.450.000 | $30.000.000 | 2014-2022 |
| Renault Zoe | 6 | $66.900.000 | $48.900.000 | 2019-2024 |
| Audi Q2 | 6 | $98.200.000 | $78.900.000 | 2018-2025 |
| Renault Sandero Stepway | 6 | $56.000.000 | $31.600.000 | 2012-2023 |
| Chevrolet Beat | 6 | $45.900.000 | $38.000.000 | 2019-2022 |
| Nissan March | 6 | $48.950.000 | $36.000.000 | 2017-2023 |
| Nissan Frontier | 6 | $122.000.000 | $55.000.000 | 2011-2023 |
| Mitsubishi Montero | 6 | $52.450.000 | $26.000.000 | 1991-2022 |
| Chevrolet Spark Gt | 6 | $35.000.000 | $31.000.000 | 2013-2019 |
| Chevrolet Traverse | 6 | $82.450.000 | $42.500.000 | 2012-2025 |
| Cupra Formentor | 6 | $118.400.000 | $99.000.000 | 2023-2026 |
| Cupra Terramar | 6 | $145.900.000 | $145.900.000 | 2026-2026 |
| Kia Niro Hibrido | 6 | $114.400.000 | $70.900.000 | 2019-2026 |
| Kia K3 Cross | 6 | $88.545.000 | $78.100.000 | 2025-2026 |
| Jeep Wrangler | 6 | $169.000.000 | $95.000.000 | 2013-2023 |
| Hyundai Tucson | 6 | $109.750.000 | $48.000.000 | 2011-2027 |
| Ford Focus | 5 | $32.000.000 | $30.000.000 | 2013-2015 |
| Audi A3 Sportback | 5 | $75.000.000 | $59.990.000 | 2015-2024 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | 5 | $93.560.000 | $75.900.000 | 2019-2019 |
| Renault Twingo | 5 | $16.800.000 | $15.000.000 | 2006-2011 |
| Honda Wr V | 5 | $68.000.000 | $64.990.000 | 2018-2023 |
| SEAT Arona | 5 | $69.900.000 | $62.900.000 | 2020-2024 |
| Toyota Land Cruiser | 5 | $120.000.000 | $82.000.000 | 1992-2021 |
| Kia Sorento | 5 | $145.900.000 | $27.500.000 | 2004-2026 |
| Jeep Grand Cherokee | 5 | $119.900.000 | $108.900.000 | 2018-2022 |
| BMW X5 | 5 | $165.900.000 | $84.000.000 | 2012-2024 |
| Chevrolet Joy | 5 | $50.999.000 | $45.990.000 | 2021-2024 |
| Chevrolet Captiva Sport | 5 | $38.000.000 | $28.000.000 | 2012-2018 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 5 | $379.500.000 | $245.000.000 | 2018-2026 |
| Honda CR-V | 5 | $70.000.000 | $24.000.000 | 1998-2025 |
| Citroën C3 | 5 | $59.900.000 | $35.000.000 | 2013-2026 |
| Subaru Wrx | 5 | $178.000.000 | $109.990.000 | 2016-2026 |
| Suzuki Jimny | 5 | $100.900.000 | $16.000.000 | 1980-2025 |
| Volkswagen Teramont | 5 | $137.900.000 | $135.900.000 | 2022-2024 |
| Ford Fusion | 4 | $52.950.000 | $23.500.000 | 2007-2020 |
| Volkswagen Taos | 4 | $102.450.000 | $89.900.000 | 2022-2025 |
| Kia K3 | 4 | $88.154.500 | $78.500.000 | 2025-2026 |
| Fiat Mobi | 4 | $41.250.000 | $36.900.000 | 2020-2024 |
| Jeep Renegade | 4 | $76.400.000 | $65.000.000 | 2022-2024 |
| Mitsubishi Outlander | 4 | $100.950.000 | $79.900.000 | 2018-2025 |
| Ford F 150 | 4 | $55.000.000 | $33.000.000 | 1959-2022 |
| MG Marvel R | 4 | $130.900.000 | $115.990.000 | 2023-2024 |
| Chevrolet Montana | 4 | $89.495.000 | $83.000.000 | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz Clase Gle | 4 | $339.900.000 | $259.900.000 | 2023-2026 |
| Peugeot 2008 | 4 | $65.500.000 | $50.000.000 | 2018-2022 |
| Mercedes-Benz Clase E | 4 | $131.900.000 | $39.000.000 | 2010-2022 |
| BYD Song Pro | 4 | $119.900.000 | $89.900.000 | 2022-2025 |
| Chevrolet N400 | 4 | $67.900.000 | $59.000.000 | 2022-2023 |
| Mercedes-Benz Clase C | 4 | $134.950.000 | $40.900.000 | 2011-2025 |
| BYD Song Plus | 4 | $132.900.000 | $105.900.000 | 2022-2026 |
| Mercedes-Benz Clase B | 4 | $62.500.000 | $54.000.000 | 2011-2017 |
| Mercedes-Benz Clase A | 4 | $91.400.000 | $50.000.000 | 2013-2022 |
| Chevrolet Onix Turbo Rs | 4 | $60.250.000 | $55.200.000 | 2022-2025 |
| Ssangyong Rexton | 4 | $117.400.000 | $93.900.000 | 2019-2023 |
| Chevrolet Sonic | 4 | $35.995.000 | $29.900.000 | 2014-2015 |
| Ssangyong Tivoli | 4 | $63.400.000 | $55.900.000 | 2020-2025 |
| Chevrolet Tracker Turbo | 4 | $72.000.000 | $67.000.000 | 2021-2025 |
| Mazda 626 | 4 | $21.450.000 | $18.500.000 | 2001-2006 |
| Jeep Avenger | 4 | $98.400.000 | $95.900.000 | 2025-2026 |
| Kia Sonet | 4 | $82.000.000 | $78.990.000 | 2023-2025 |
| Citroën C Elysée | 4 | $58.500.000 | $44.900.000 | 2019-2024 |
| Volkswagen Beetle | 4 | $58.900.000 | $15.000.000 | 1962-2018 |
| Kia Seltos | 4 | $88.950.000 | $80.000.000 | 2022-2024 |
| Ford Escape St | 4 | $119.900.000 | $115.900.000 | 2023-2024 |
| RAM 700 | 3 | $52.000.000 | $47.990.000 | 2023-2026 |
| Audi A6 | 3 | $49.900.000 | $48.900.000 | 2014-2015 |
| Audi Q8 | 3 | $203.900.000 | $180.900.000 | 2019-2025 |
| BMW IX3 | 3 | $155.900.000 | $60.000.000 | 2013-2022 |
| BMW Serie 4 | 3 | $189.900.000 | $160.000.000 | 2022-2022 |
| BMW Serie 7 | 3 | $95.000.000 | $75.000.000 | 2002-2018 |
| BYD Qin | 3 | $92.900.000 | $85.900.000 | 2022-2024 |
| BYD Yuan | 3 | $119.200.000 | $90.900.000 | 2026-2026 |
| Chevrolet Blazer | 3 | $105.900.000 | $12.000.000 | 2001-2023 |
| Chevrolet Corsa | 3 | $15.800.000 | $13.000.000 | 1998-2006 |
| Chevrolet Equinox | 3 | $93.000.000 | $78.000.000 | 2020-2023 |
| Chevrolet Grand Vitara | 3 | $35.000.000 | $33.000.000 | 2006-2008 |
| Chevrolet Onix Turbo Sedán | 3 | $59.500.000 | $48.990.000 | 2021-2023 |
| Citroën C4 Cactus | 3 | $64.000.000 | $60.000.000 | 2022-2023 |
| Fiat Pulse | 3 | $69.900.000 | $62.800.000 | 2023-2024 |
| Fiat Uno | 3 | $39.800.000 | $36.500.000 | 2019-2022 |
| Ford Escape Híbrida | 3 | $128.000.000 | $85.000.000 | 2021-2025 |
| Honda Accord | 3 | $30.000.000 | $19.000.000 | 2000-2020 |
| Honda HR-V | 3 | $69.000.000 | $60.000.000 | 2017-2024 |
| Hyundai Creta | 3 | $70.500.000 | $64.990.000 | 2017-2025 |
| Hyundai Hb20s | 3 | $59.900.000 | $55.000.000 | 2021-2024 |
| Hyundai I10 | 3 | $30.000.000 | $26.000.000 | 2011-2013 |
| Hyundai Santa Fe | 3 | $39.500.000 | $35.000.000 | 2008-2025 |
| Jeep Cherokee | 3 | $63.000.000 | $36.000.000 | 1997-2014 |
| Kia Cerato Pro | 3 | $46.000.000 | $45.000.000 | 2014-2017 |
| Kia Picanto Gt Line | 3 | $55.000.000 | $52.000.000 | 2019-2025 |
| Kia Soul | 3 | $38.000.000 | $36.000.000 | 2012-2016 |
| Mazda 2 Sedán | 3 | $70.500.000 | $59.900.000 | 2020-2025 |
| Mazda 2 Sport | 3 | $79.100.000 | $69.900.000 | 2021-2026 |
| Mazda 3 Sedán | 3 | $56.000.000 | $38.000.000 | 2011-2025 |
| Mazda Cx50 | 3 | $140.900.000 | $136.900.000 | 2023-2024 |
| Mercedes-Benz Clase C Sedán | 3 | $35.000.000 | $34.800.000 | 2006-2011 |
| Mercedes-Benz Clase Cla | 3 | $80.000.000 | $74.900.000 | 2017-2018 |
| Mercedes-Benz Clase Glb | 3 | $130.900.000 | $121.000.000 | 2021-2026 |
| Nissan Np300 Frontier | 3 | $100.000.000 | $99.900.000 | 2016-2019 |
| Peugeot 2008 Style | 3 | $76.500.000 | $70.500.000 | 2023-2024 |
| Renault Clio | 3 | $28.500.000 | $20.000.000 | 2011-2017 |
| Renault Kangoo | 3 | $33.000.000 | $27.000.000 | 2011-2023 |
| Renault Mégane | 3 | $15.000.000 | $13.300.000 | 2003-2008 |
| Suzuki Baleno | 3 | $55.000.000 | $45.900.000 | 2018-2024 |
| Suzuki S-Cross | 3 | $82.990.000 | $72.900.000 | 2022-2026 |
| Toyota 4runner | 3 | $249.900.000 | $155.000.000 | 2016-2024 |
| Volkswagen Amarok | 3 | $105.000.000 | $105.000.000 | 2020-2023 |
| Volkswagen Crossfox | 3 | $44.000.000 | $29.500.000 | 2008-2018 |
| Volvo Ex30 | 3 | $158.000.000 | $124.900.000 | 2024-2025 |
| BMW X2 | 2 | $119.450.000 | $108.900.000 | 2021-2023 |
| Dfsk K01 | 2 | $32.000.000 | $32.000.000 | 2016-2016 |
| Hyundai Hb20 Getz | 2 | $25.500.000 | $24.000.000 | 2010-2011 |
| Chery Tiggo | 2 | $30.000.000 | $30.000.000 | 2014-2015 |
| Audi E Tron | 2 | $179.950.000 | $175.000.000 | 2022-2023 |
| Renault Fluence | 2 | $33.995.000 | $30.000.000 | 2012-2014 |
| Hyundai Ix35 | 2 | $52.250.000 | $52.000.000 | 2012-2013 |
| Nissan Tiida Sedan | 2 | $33.245.000 | $32.500.000 | 2014-2014 |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 2 | $74.950.000 | $69.900.000 | 2018-2018 |
| Kia Ev5 | 2 | $139.000.000 | $138.900.000 | 2025-2025 |
| Mazda Mazda 6 | 2 | $59.950.000 | $32.000.000 | 2010-2020 |
| Audi Q7 | 2 | $96.495.000 | $83.000.000 | 2014-2018 |
| Audi Q6 E Tron | 2 | $244.450.000 | $241.900.000 | 2025-2025 |
| BYD Yuan Up | 2 | $87.945.000 | $84.990.000 | 2025-2026 |
| Renault Master | 2 | $189.450.000 | $159.000.000 | 2021-2023 |
| Toyota Corolla Cross Hev | 2 | $135.250.000 | $130.500.000 | 2023-2024 |
| Opel Mokka | 2 | $90.450.000 | $90.000.000 | 2024-2025 |
| Mini Countryman | 2 | $101.900.000 | $93.900.000 | 2020-2022 |
| Peugeot 2008 Híbrido | 2 | $115.995.000 | $113.990.000 | 2026-2026 |
| Chevrolet Onix Turbo | 2 | $54.250.000 | $50.000.000 | 2021-2022 |
| Volkswagen Tera | 2 | $86.050.000 | $79.100.000 | 2026-2026 |
| Volkswagen Tiguan Elegance | 2 | $113.900.000 | $106.900.000 | 2022-2023 |
| BYD Tang | 2 | $230.000.000 | $230.000.000 | 2025-2025 |
| Mitsubishi L200 | 2 | $225.950.000 | $187.900.000 | 2025-2026 |
| Toyota Tacoma | 2 | $219.900.000 | $219.900.000 | 2020-2021 |
| Chevrolet Onix Sedán | 2 | $46.250.000 | $40.500.000 | 2020-2020 |
| Jmc Gse | 2 | $92.900.000 | $92.900.000 | 2025-2025 |
| Volvo Xc90 | 2 | $269.450.000 | $228.900.000 | 2023-2024 |
| BYD Sealion 7 Ev | 2 | $165.000.000 | $160.000.000 | 2025-2026 |
| Volkswagen Transporter | 2 | $65.000.000 | $65.000.000 | 2012-2012 |
| Chevrolet D Max | 2 | $106.450.000 | $105.000.000 | 2015-2020 |
| Mazda 323 | 2 | $10.500.000 | $5.000.000 | 1997-2001 |
| SEAT Ibiza | 2 | $64.495.000 | $63.990.000 | 2023-2025 |
| Chevrolet Trailblazer | 2 | $99.900.000 | $97.900.000 | 2020-2020 |
| Mazda Allegro | 2 | $22.000.000 | $19.000.000 | 2003-2003 |
| Skoda Fabia | 2 | $23.200.000 | $6.400.000 | 1974-1992 |
| Volkswagen Polo | 2 | $67.400.000 | $65.900.000 | 2022-2025 |
| Ssangyong Actyon | 2 | $39.000.000 | $20.000.000 | 2008-2016 |
| Mazda Bt 50 | 2 | $81.700.000 | $75.900.000 | 2011-2012 |
| BYD Seagull | 2 | $66.450.000 | $64.900.000 | 2025-2026 |
| Mazda CX-3 | 2 | $69.950.000 | $65.000.000 | 2017-2017 |
| Foton Tunland | 2 | $103.530.000 | $69.000.000 | 2017-2025 |
| BYD Dolphin | 2 | $72.950.000 | $72.000.000 | 2024-2024 |
| Audi Q3 Sportback | 2 | $109.900.000 | $109.900.000 | 2021-2021 |
| Dodge Ram | 2 | $89.949.950 | $89.900.000 | 2014-2015 |
| Ssangyong Torres | 2 | $112.500.000 | $110.000.000 | 2024-2025 |
| BMW X6 | 2 | $352.900.000 | $285.900.000 | 2023-2025 |
| Subaru Evoltis | 2 | $205.000.000 | $190.000.000 | 2025-2025 |
| Mazda CX-30 hybrid | 2 | $125.950.000 | $116.900.000 | 2024-2025 |
| Subaru Impreza | 2 | $44.500.000 | $29.000.000 | 2007-2016 |
| Chevrolet N200 | 2 | $26.250.000 | $25.500.000 | 2011-2012 |
| Subaru Outback | 2 | $117.000.000 | $104.000.000 | 2019-2022 |
| Hyundai Tucson Ix 35 | 2 | $52.450.000 | $51.900.000 | 2013-2014 |
| Subaru Xv | 2 | $78.995.000 | $72.990.000 | 2017-2019 |
| Mercedes-Benz Clase Ml | 2 | $85.400.000 | $75.900.000 | 2013-2016 |
| Volvo V40 | 2 | $76.500.000 | $63.000.000 | 2018-2019 |
| Jeep Grand Chreokee L | 2 | $70.250.000 | $51.500.000 | 2007-2015 |
| Honda Fit | 2 | $53.000.000 | $50.000.000 | 2016-2017 |
| Suzuki Celerio | 2 | $34.250.000 | $33.500.000 | 2016-2019 |
| Hyundai Veloster | 2 | $50.945.000 | $47.900.000 | 2017-2017 |
| Ford Bronco | 2 | $207.450.000 | $69.900.000 | 1994-2024 |
Publícalo gratis y los compradores te escriben directo por WhatsApp. Sin comisiones.