55 marcas · 1.939 anuncios activos · actualizado 1 de septiembre de 2026
| Marca | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| Renault | 282 | $59.200.000 | $12.500.000 |
| Chevrolet | 241 | $52.000.000 | $12.000.000 |
| Ford | 142 | $76.750.000 | $5.600.000 |
| Mazda | 139 | $88.000.000 | $5.000.000 |
| Volkswagen | 126 | $65.900.000 | $15.000.000 |
| Kia | 115 | $66.000.000 | $23.000.000 |
| Toyota | 110 | $154.950.000 | $46.500.000 |
| Nissan | 96 | $71.500.000 | $10.000.000 |
| Audi | 86 | $127.500.000 | $35.500.000 |
| BMW | 67 | $111.900.000 | $39.500.000 |
| Mercedes-Benz | 55 | $125.900.000 | $34.800.000 |
| Suzuki | 53 | $64.900.000 | $16.000.000 |
| Hyundai | 52 | $61.945.000 | $17.000.000 |
| Peugeot | 40 | $80.450.000 | $16.000.000 |
| Honda | 35 | $75.000.000 | $15.000.000 |
| Jeep | 32 | $100.400.000 | $36.000.000 |
| BYD | 28 | $106.400.000 | $64.900.000 |
| Subaru | 27 | $127.000.000 | $29.000.000 |
| Mitsubishi | 24 | $125.000.000 | $26.000.000 |
| Volvo | 24 | $145.900.000 | $36.000.000 |
| Ssangyong | 21 | $69.900.000 | $20.000.000 |
| Dodge | 17 | $45.000.000 | $15.900.000 |
| Citroën | 13 | $60.000.000 | $35.000.000 |
| Cupra | 13 | $145.900.000 | $99.000.000 |
| Fiat | 12 | $43.745.000 | $36.500.000 |
| SEAT | 10 | $65.450.000 | $30.000.000 |
| MG | 8 | $114.745.000 | $64.900.000 |
| Foton | 6 | $68.750.000 | $40.000.000 |
| Jmc | 6 | $67.550.000 | $43.000.000 |
| Mini | 5 | $93.900.000 | $75.900.000 |
| RAM | 4 | $66.950.000 | $47.990.000 |
| Haval | 4 | $63.500.000 | $25.000.000 |
| Porsche | 4 | $329.950.000 | $155.000.000 |
| JAC | 4 | $48.500.000 | $42.000.000 |
| Gwm | 4 | $154.500.000 | $100.000.000 |
| Land Rover | 4 | $153.000.000 | $144.900.000 |
| Chery | 3 | $30.000.000 | $30.000.000 |
| Dfsk | 3 | $32.000.000 | $32.000.000 |
| Changan | 3 | $65.000.000 | $42.000.000 |
| Daihatsu | 3 | $28.000.000 | $22.000.000 |
| Opel | 2 | $90.450.000 | $90.000.000 |
| Maserati | 2 | $317.000.000 | $175.000.000 |
| Skoda | 2 | $23.200.000 | $6.400.000 |
| Zhidou | 1 | $29.500.000 | $29.500.000 |
| Deepal | 1 | $145.000.000 | $145.000.000 |
| Jetour | 1 | $85.000.000 | $85.000.000 |
| Jaguar | 1 | $75.000.000 | $75.000.000 |
| Alfa Romeo | 1 | $48.000.000 | $48.000.000 |
| Smart | 1 | $27.000.000 | $27.000.000 |
| Tesla | 1 | $119.500.000 | $119.500.000 |
| Geely | 1 | $17.000.000 | $17.000.000 |
| Brilliance | 1 | $33.000.000 | $33.000.000 |
| Dongfeng | 1 | $89.150.000 | $89.150.000 |
| Zeekr | 1 | $175.000.000 | $175.000.000 |
| Lexus | 1 | $150.000.000 | $150.000.000 |
Publícalo gratis y los compradores te escriben directo por WhatsApp. Sin comisiones.