241 anuncios activos · precio mediano $49.990.000 · actualizado 1 de septiembre de 2026
| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Tracker | 39 | $65.990.000 | $34.000.000 | 2013-2025 |
| Chevrolet Onix | 37 | $59.900.000 | $44.900.000 | 2017-2025 |
| Chevrolet Captiva | 21 | $70.990.000 | $19.000.000 | 2009-2026 |
| Chevrolet Sail | 11 | $34.000.000 | $26.000.000 | 2014-2018 |
| Chevrolet Optra | 10 | $22.500.000 | $17.990.000 | 2005-2012 |
| Chevrolet Joy Sedán | 8 | $49.990.000 | $45.000.000 | 2022-2024 |
| Chevrolet Spark | 8 | $30.000.000 | $22.400.000 | 2012-2018 |
| Chevrolet Aveo | 8 | $24.750.000 | $20.000.000 | 2008-2013 |
| Chevrolet Spark Gt | 6 | $35.000.000 | $31.000.000 | 2013-2019 |
| Chevrolet Traverse | 6 | $82.450.000 | $42.500.000 | 2012-2025 |
| Chevrolet Beat | 6 | $45.900.000 | $38.000.000 | 2019-2022 |
| Chevrolet Joy | 5 | $50.999.000 | $45.990.000 | 2021-2024 |
| Chevrolet Captiva Sport | 5 | $38.000.000 | $28.000.000 | 2012-2018 |
| Chevrolet Onix Turbo Rs | 4 | $60.250.000 | $55.200.000 | 2022-2025 |
| Chevrolet Tracker Turbo | 4 | $72.000.000 | $67.000.000 | 2021-2025 |
| Chevrolet Sonic | 4 | $35.995.000 | $29.900.000 | 2014-2015 |
| Chevrolet N400 | 4 | $67.900.000 | $59.000.000 | 2022-2023 |
| Chevrolet Montana | 4 | $89.495.000 | $83.000.000 | 2024-2025 |
| Chevrolet Equinox | 3 | $93.000.000 | $78.000.000 | 2020-2023 |
| Chevrolet Blazer | 3 | $105.900.000 | $12.000.000 | 2001-2023 |
| Chevrolet Grand Vitara | 3 | $35.000.000 | $33.000.000 | 2006-2008 |
| Chevrolet Onix Turbo Sedán | 3 | $59.500.000 | $48.990.000 | 2021-2023 |
| Chevrolet Corsa | 3 | $15.800.000 | $13.000.000 | 1998-2006 |
| Chevrolet Onix Sedán | 2 | $46.250.000 | $40.500.000 | 2020-2020 |
| Chevrolet D Max | 2 | $106.450.000 | $105.000.000 | 2015-2020 |
| Chevrolet N200 | 2 | $26.250.000 | $25.500.000 | 2011-2012 |
| Chevrolet Onix Turbo | 2 | $54.250.000 | $50.000.000 | 2021-2022 |
| Chevrolet Trailblazer | 2 | $99.900.000 | $97.900.000 | 2020-2020 |
| Chevrolet N300 Cargo | 1 | $38.000.000 | $38.000.000 | 2014-2014 |
| Chevrolet N300 Pick Up | 1 | $35.000.000 | $35.000.000 | 2016-2016 |
| Chevrolet Luv | 1 | $28.500.000 | $28.500.000 | 1996-1996 |
| Chevrolet Nhr | 1 | $94.900.000 | $94.900.000 | 2018-2018 |
| Chevrolet Esteem | 1 | $17.500.000 | $17.500.000 | 1998-1998 |
| Chevrolet Cruze | 1 | $28.000.000 | $28.000.000 | 2012-2012 |
| Chevrolet Vitara | 1 | $36.000.000 | $36.000.000 | 2005-2005 |
| Chevrolet Corvette | 1 | $330.000.000 | $330.000.000 | 2014-2014 |
| Chevrolet Colorado | 1 | $178.800.000 | $178.800.000 | 2025-2025 |
| Chevrolet Camaro | 1 | $269.900.000 | $269.900.000 | 2023-2023 |
| Chevrolet Optra Hatchback | 1 | $21.500.000 | $21.500.000 | 2008-2008 |
| Chevrolet Bolt Euv | 1 | $70.000.000 | $70.000.000 | 2023-2023 |
Publícalo gratis y los compradores te escriben directo por WhatsApp. Sin comisiones.