Mazda CX-5 2.5L Grand Touring Carbón Edition AWD Aut
$120.000.000
Ver el anuncio
en AutoCosmos Colombia
140 anuncios activos · precio mediano $79.100.000 · actualizado 1 de septiembre de 2026
| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Mazda Mazda 3 | 33 | $68.100.000 | $26.900.000 | 2005-2026 |
| Mazda CX-5 | 28 | $110.950.000 | $59.000.000 | 2013-2025 |
| Mazda CX-30 | 25 | $108.000.000 | $88.000.000 | 2021-2025 |
| Mazda Mazda 2 | 19 | $69.420.000 | $38.000.000 | 2013-2026 |
| Mazda 626 | 4 | $21.450.000 | $18.500.000 | 2001-2006 |
| Mazda 2 Sedán | 3 | $70.500.000 | $59.900.000 | 2020-2025 |
| Mazda Cx50 | 3 | $140.900.000 | $136.900.000 | 2023-2024 |
| Mazda 2 Sport | 3 | $79.100.000 | $69.900.000 | 2021-2026 |
| Mazda 3 Sedán | 3 | $56.000.000 | $38.000.000 | 2011-2025 |
| Mazda Bt 50 | 2 | $81.700.000 | $75.900.000 | 2011-2012 |
| Mazda CX-3 | 2 | $69.950.000 | $65.000.000 | 2017-2017 |
| Mazda Mazda 6 | 2 | $59.950.000 | $32.000.000 | 2010-2020 |
| Mazda CX-30 hybrid | 2 | $125.950.000 | $116.900.000 | 2024-2025 |
| Mazda Allegro | 2 | $22.000.000 | $19.000.000 | 2003-2003 |
| Mazda 323 | 2 | $10.500.000 | $5.000.000 | 1997-2001 |
| Mazda Miata | 1 | $166.800.000 | $166.800.000 | 2026-2026 |
| Mazda 3 Sedan Hybrid | 1 | $95.000.000 | $95.000.000 | 2023-2023 |
| Mazda B2200 | 1 | $25.000.000 | $25.000.000 | 1963-1963 |
| Mazda CX-50 | 1 | $160.900.000 | $160.900.000 | 2026-2026 |
| Mazda CX-60 | 1 | $185.900.000 | $185.900.000 | 2024-2024 |
| Mazda Cx90 | 1 | $185.900.000 | $185.900.000 | 2024-2024 |
| Mazda 2 Sedan | 1 | $66.000.000 | $66.000.000 | 2019-2019 |
Publícalo gratis y los compradores te escriben directo por WhatsApp. Sin comisiones.