126 anuncios activos · precio mediano $72.900.000 · actualizado 1 de septiembre de 2026
| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Jetta | 18 | $46.500.000 | $31.900.000 | 2009-2023 |
| Volkswagen Gol | 18 | $49.900.000 | $20.000.000 | 2010-2022 |
| Volkswagen Voyage | 16 | $51.550.000 | $41.000.000 | 2017-2023 |
| Volkswagen Nivus | 11 | $79.900.000 | $71.000.000 | 2021-2026 |
| Volkswagen Virtus | 9 | $65.900.000 | $57.000.000 | 2020-2025 |
| Volkswagen Tiguan | 8 | $90.450.000 | $69.900.000 | 2018-2026 |
| Volkswagen T-Cross | 8 | $82.500.000 | $70.000.000 | 2021-2026 |
| Volkswagen Teramont | 5 | $137.900.000 | $135.900.000 | 2022-2024 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | 5 | $93.560.000 | $75.900.000 | 2019-2019 |
| Volkswagen Beetle | 4 | $58.900.000 | $15.000.000 | 1962-2018 |
| Volkswagen Taos | 4 | $102.450.000 | $89.900.000 | 2022-2025 |
| Volkswagen Amarok | 3 | $105.000.000 | $105.000.000 | 2020-2023 |
| Volkswagen Crossfox | 3 | $44.000.000 | $29.500.000 | 2008-2018 |
| Volkswagen Polo | 2 | $67.400.000 | $65.900.000 | 2022-2025 |
| Volkswagen Transporter | 2 | $65.000.000 | $65.000.000 | 2012-2012 |
| Volkswagen Tera | 2 | $86.050.000 | $79.100.000 | 2026-2026 |
| Volkswagen Tiguan Elegance | 2 | $113.900.000 | $106.900.000 | 2022-2023 |
| Volkswagen Fox | 1 | $49.300.000 | $49.300.000 | 2020-2020 |
| Volkswagen Saveiro | 1 | $60.900.000 | $60.900.000 | 2022-2022 |
| Volkswagen Amarok Highline | 1 | $174.900.000 | $174.900.000 | 2022-2022 |
| Volkswagen Polo Track | 1 | $62.000.000 | $62.000.000 | 2026-2026 |
| Volkswagen Golf | 1 | $72.900.000 | $72.900.000 | 2020-2020 |
| Volkswagen Tiguan Tsi | 1 | $130.000.000 | $130.000.000 | 2022-2022 |
Publícalo gratis y los compradores te escriben directo por WhatsApp. Sin comisiones.